瀏覽量:
1000
ELECRON KG-200灰 陰極電泳漆
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
ELECRON KG-200灰 陰極電泳漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品是日本關西涂料公司最新推出的第六代無鉛型高泳透力陰極電泳漆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 本產品不使用含鉛化合物, 有利于環境保護;且具有泳透力高、低溫固化(160℃×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min)、低加熱減量等優點,可降低涂裝成本及能源消耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 本產品系雙組份水乳型涂料,槽液施工性能及運行穩定性良好,涂裝線易于維護管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 涂膜平整光滑,對底材缺陷有良好的隱蔽性,與中涂的不打磨附著性良好,耐石擊性良好, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐腐蝕性優良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 主要用途及適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于電泳涂裝施工方式,主要用作汽車車身及零部件、家用電器、輕工機械等的涂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、組成特征及成膜機理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品由F-1色漿和F-2乳液按比例配合而成。F-1色漿由專用分散樹脂,加入著色顏料、防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銹顏料經研磨分散而成。F-2乳液由基體樹脂、固化樹脂及各種添加樹脂經特殊工藝乳化而 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成?;w樹脂中的活性基團與固化樹脂在高溫烘烤時發生交聯反應固化成膜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、涂裝參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 將F-1、F-2、添加劑A按比例配合,用去離子水稀釋到規定的固體,于28℃熟化2~3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即可進行涂裝。本產品F-1色漿與F-2乳液可按1:3~5的比例配合使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本產品只可電泳涂裝,正常施工需配備以下設備:電泳槽(主槽、副槽、置換槽);直流電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源及相應供電裝置;循環裝置(含過濾裝置);熱交換裝置;超濾裝置;隔膜陽極及極液循 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環裝置;純水裝置;清洗裝置;烘烤裝置。涂裝線管理可參考《ELECRON KG-200灰 陰極電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳漆 槽液參考管理標準》進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 被涂物應除油、除銹,并進行磷化處理,磷化膜應均勻、細密,無花斑、條紋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 為了保持槽液工藝參數的穩定,需及時補入添加劑A、添加劑B,補加計劃由重慶關西根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
據用戶槽液運行情況提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、安全及注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品屬水性涂料,主要稀釋劑為去離子水,僅使用了少量醇醚類溶劑,使用時應注意以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 施工作業場所,需設置通風設備,保持通風狀況良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 使用過程中,如不慎將涂料拋灑于地面,請及時用棉紗等物品清除干凈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 進入施工場所,請穿戴合適的防護用品,以避免涂料接觸皮膚、粘膜和進入眼睛。如漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液不慎附著在皮膚上或進入眼睛,應及時用清水沖洗干凈,必要時請醫生治療。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、貯存和運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 本品呈微酸性,使用不銹鋼容器或50L,200L塑料桶包裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 本產品應貯存在通風良好、干燥、陰涼、遠離熱源和日光直接照射的地方。產品在貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時,室溫超過30℃,應采取適當的降溫措施,室溫低于5℃時,應采取適當的防凍措施,通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常應貯存在20±5℃的環境中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 在符合6.2的貯存條件下,該產品自生產之日起計,有效貯存期為3個月。超過貯存期, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按本標準進行檢驗,如各項目仍符合要求規定,可繼續使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 產品在運輸過程中應防止日曬雨淋,防止溫度過高或過低,防止雜質和有害物質進入包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝桶內。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、本公司保證出廠的產品均為合格產品,并承諾為用戶提供完善的售后技術服務,協助用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶共同管理維護涂裝線。若需了解更詳細的情況或使用中出現疑問,請和本公司聯系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
聚酯面漆(各色)
OFFICIAL ACCOUNTS
手機掃一掃
提供公司公眾號二維碼

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述:
版權所有:重慶關西涂料有限公司 渝ICP備14008447號-1 網站建設:中企動力 重慶